Vantagens:
• Pronta para uso;
• Facilidade para mistura e aplicação;
• Qualidade de acabamento;
Vantagens:
• Tratamento de juntas;
• Arremates de parafusos;
• Acabamentos em geral;
Dados Técnicos:
Tempo de Secagem | 48h (de acordo com a variação climática) |
Retração | ≤ 20% |
Craqueamento/fissuração | Não ocorrência |
Putrefação | ≥ 96h |
Aderência da fita à massa | ≥ 90% |
Fissuração da massa nas bordas da fita | ≤ 10% |
pH | 7 a 9 (em solução aquosa a 25ºC) |
Inflamabilidade | Não inflamável |
Densidade | 25ºC 1.601-1851cm³ |
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.